| 
        
          
            | 
 | 
 ■Gamma ガンマ-L (サイズ別 適合フック)
 
 
 
 
  
                
                  | モデル名 | 適合フック重量 | 適合スプリットリング |  
                  | γ60-L | (1個あたり) 約 5g | カーペンターSR 150lb |  
                  | γ75-L | (1個あたり) 約7g | カーペンターSR 200lb |  
                  | γ90-L | (1個あたり) 約7g | カーペンターSR 200lb |  
                  | γ105-L | (1個あたり) 約9g | カーペンターSR 250lb |  
                  | γ120-L | (1個あたり) 約11g | カーペンターSR 250lb |  
                  | γ140-L | (1個あたり) 約11g | カーペンターSR 350lb |  
 
 
 
 ■適合フック重量 適合スプリットリング
 
 
 ※適合フック 適合スプリットリングは臨機応変に願います。 (表は設計推奨例)
 
 
 例)
 
 ①対象魚が大きい → 針やリングを大きくする
 
 ②ルアーに浮力を持たせたい → 針やリングを小さくする
 
 
 
 
 Copyright (c) Carpenter All Rights Reserved.
 
 
 |  |